Références > Audit énergétique
| Secteur | Région | Prestations réalisées |
|---|---|---|
| Microélectronique | Dallas, Texas (USA) | Pré-Diagnostic énergétique : électricité + gaz naturel |
| Défense | Manche (50) | Diagnostic énergétique : électricité + gaz naturel |
| Microélectronique | Bouches-du-Rhône (13) | Pré-Diagnostic énergétique : électricité + gaz naturel |
| Microélectronique | Singapour | Pré-Diagnostic énergétique : électricité |
| Nucléaire | Manche (50) | Pré-Diagnostic énergétique : électricité + fioul TTBTS |
| Microélectronique | Agrate (Italie) | Pré-Diagnostic énergétique : électricité + gaz naturel |
| Verre | Oise (60) | Diagnostic énergétique : électricité + gaz naturel |
| Microélectronique | Oak Hill, Texas (USA) | Pré-Diagnostic énergétique : électricité + gaz naturel |
| Microélectronique | Ed Bluestein, Texas (USA) | Pré-Diagnostic énergétique : électricité + gaz naturel |
| Sidérurgie | Nord (59) | Diagnostic énergétique des 100 plus gros moteurs (asynchrones et synchrones) du site (moteurs de ventilateurs, pompes ou compresseurs) |
| Chimie | Oise (60) | Audit énergétique : électricité + gaz naturel |
| Agro-alimentaire | Aisne (02) | Pré-diagnostic énergétique : vapeur + électricité |
| Grand magasins | Paris (75) | Diagnostic énergétique de 20 centrales de traitement d'air |
| Verre | Val-de-Marne (94) | Détermination de solutions thermiques pour baisser les températures des postes de travail |
| Verre | Nord (59) | Diagnostic énergétique des 20 plus grosses pompes et ventilateurs du site |
| Pharmaceutique | Eure (27) | Pré-diagnostic énergétique du site : électricité + gaz naturel |
| Laverie | Aisne (02) | Pré-Diagnostic énergétique : électricité + gaz propane |
| Sucrerie | Eure (27) | Pré-Diagnostic énergétique : électricité + gaz naturel |
| Encre d'imprimerie | Oise (60) | Diagnostic énergétique : gaz naturel |
accueil